目錄:山東億嘉農業機械裝備股份有限公司>> YJ-1354/1354F
| 凈重 | 200kg | 驅動方式 | 4*4 |
|---|---|---|---|
| 生產類型 | 國產 |
YJ-1354/1354F拖拉機
| 發動機 標定轉速(r/min) | 2200/2300 |
| 發動機 標定功率(KW) | 37.4/40.8/43.8/46.8/50/53 |
| 理論速度 前進檔數 | 8/10 |
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 2.27-32.42 |
| 理論速度 后退檔數 | 2/10 |
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 3.15-12.64 |
| 軸距(mm) | 2240/2236 |
| 輪距(mm) 前輪 | 1580、1610 |
| 輪距(mm) 后輪 | 1580、1610 |
| 輪胎規格 前輪 | 6.0- 16/6.5- 20/7.5 - 16/8.3- 24 |
| 輪胎規格 后輪 | 11-32/14.9- 28/14.9- 30 |
| 外形尺寸(長 × 寬 × 高)(mm) | 3750×1840×2545/4100×1929×2700 |
| 小離地間隙(mm) | 330/395/400 |
| 小使用質量(kg) | 2775/2990/3665 |
| 小轉向半徑(m) | 不制動:≤ 4.7,≤ 4.9;制動:≤ 4.0,≤ 4.1 |
| 標定牽引力(KN) | 11/13/13.5/14/15 |
| 大提升力 (懸掛點后 610mm 處)(KN) | 13.3/14.2 |
| 轉向形式 | 機械內反饋靜液壓轉向 |
| 懸掛裝置類型 | 2 類 |
| 耕深控制方式 | 位控制、力位綜合控制及浮動控制 |
YJ-1354/1354F拖拉機
山東億嘉農業機械裝備股份有限公司是以“迪敖”農業裝備為主體業務的大型機械制造企業,為客戶提供專業的現代農場經濟體的技術服務和方案。公司于2016年8月上市,公司位于山東壽光(羊口)先進制造業園區,面向國內外進行中大馬力拖拉機、翻轉犁、深松整地聯合作業機等大型配套農機具的研究、開發、生產、銷售和服務。公司的發展目標是打造農機產品物流、農業裝備交易、農場經濟訂單三大平臺;提升服務工程、服務分銷、配件保障、新型機械推廣、新技術服務及客戶關懷等能力。