佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 整機型號 | / | JC1604 |
| 整機型式 | / | 四輪驅動 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5100×2400×3060 |
| 整機軸距 | mm | 2570 |
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1550、1650、1900、2000/1620~2020 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1870/1880 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無級可調 |
| 整機**小離地間隙 | mm | 480 |
| 整機**小使用質量 | kg | 5600 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 200/480 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 200/480 |
| 整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 16/8/0 |
| 整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 4/(2+1)×2/0 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進低L檔:1.35、1.74、2.35、4.05 前進低H檔:2.08、2.95、3.90、7.17 前進高L檔:5.57、7.05、8.78、17.50 前進高H檔:8.35、12.80、16.60、32.18倒退低檔:2.28、3.05、3.98、7.14倒退高檔:9.75、13.05、17.05、30.58 |
| 整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥100.0 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≥40.1 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TD02 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東帥克機械制造股份有限公司 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH17GW1131 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
| 發動機型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 發動機型號 | / | YC6J190-T302 |
| 發動機生產廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
| 發動機氣缸數 | / | 6 |
| 發動機缸徑×行程 | mm | 105×125 |
| 發動機標定功率 | kW | 117.6 |
| 發動機型式核準額定凈功率 | kW | 117.6 |
| 發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
| 發動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 000004(信息公開編號) |
| 發動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
| 發動機空氣濾清器型號 | / | 6J |
| 發動機起動機型號 | / | 6J |
| 發動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×135 |
| 排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.8 |
| 前照燈型號 | / | ZJ-2017 |
| 前照燈生產廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
| 前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-QD01-005 |
| 前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產品實驗室 |
| 后視鏡型號 | / | BB42 |
| 后視鏡生產廠 | / | 丹陽市蘇南車燈有限公司 |
| 后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB11HJ320051 |
| 后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022598/2016051301022601 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
| 駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊*機械有限公司 |
| 安全帶型號 | / | QA92-31 |
| 安全帶生產廠 | / | 浙江*安全器材制造有限公司 |
| 安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00209E+15 |
| 安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
| 燃油箱型號 | / | 主:TD100-01副:TD100-02 |
| 燃油箱容積 | L | 主:128 副:70 |
| 轉向系型式 | / | 液壓前輪轉向 |
| 轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 |
| 轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 20 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 洛陽鑫馬汽車零部件有限公司 |
| 制動系行車制動系型式 | / | 濕式、盤式制動器、液壓操縱 |
| 制動系駐車制動系型式 | / | 獨立手制動 |
| 安全起動裝置型式 | / | 副變速空檔安全起動開關 |
| 傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
| 傳動系離合器型式 | / | 干式、雙片、雙作用 |
| 傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式摩擦式 |
| 傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
| 傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
| 傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
| 傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 1004A.371-01 |
| 傳動系后橋殼體(零件號) | / | 1004A.38.101 |
| 傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
| 傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星直齒錐齒輪式/閉式,四個行星直齒錐齒輪式 |
| 傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
| 傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
| 行走系機架型式 | / | 無架式 |
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 200-230/180-230 |
| 工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
| 工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
| 工作裝置調節方式 | / | 高度調節、浮動控制 |
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F432 |
| 工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(3組) |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18.0-18.5 |
| 工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
| 工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000 |
| 工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.053 |
| 工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥28.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
四輪農用小型果園耕整拖拉機 大棚王四驅輪式404拖拉機 大馬力配套304旋耕打田機
AT-tlj036 面議低矮多功能四驅果園管理機 東方紅輪式拖拉機節能低油耗 小四輪旋耕機
AT-tlj036 面議1米寬拖拉機大棚王果園王 20馬力小四輪土地耕整機 水旱兩用農用大馬力打田機
AT-tlj036 面議* 四驅大馬力 大棚王拖拉機 直銷新型多功能大棚王拖拉機 高效果園旋耕機
TH-DPW01 面議農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

