安徽博洋泵閥有限公司
暫無信息 |
結構示意圖:

六、性能參數:
| 型 號 | 流量(m3/h) | 揚 程 (m) | 汽蝕余量 (m) | 轉 速 (r/min) | 口徑? (mm) | 電機功率 (Kw) | |
| 進口 | 出口 | ||||||
| IMD40-25-150F | 6 | 30 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
| IMD40-25-160F | 6 | 34 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
| IMD40-25-170F | 6 | 39 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 4 |
| IMD40-25-185F | 1 | 39 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
| IMD40-25-230F | 6 | 60 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 7.5 |
| IMD50-40-140F | 15 | 26 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
| IMD50-40-150F | 15 | 30 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
| IMD50-40-160F | 15 | 35 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
| IMD50-40-165F | 15 | 39 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
| IMD50-32-195F | 7 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
| IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
| IMD65-50-130F | 30 | 19 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 |
| IMD65-50-165F | 30 | 33 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 |
| IMD65-40-200F | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11 |
| IMD80-65-120F | 60 | 17 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11 |
| IMD80-65-140F | 60 | 25 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11 |
| IMD80-50-200F | 50 | 50 | 5 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 |
| IMD100-80-160F | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 30 |
| IMD100-80-180F | 100 | 40 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 30 |
| IMD125-100-160F | 130 | 20 | 6 | 2900 | 125 | 100 | 30 |
| IMD125-100-200F | 160 | 32 | 6 | 2900 | 125 | 100 | 37 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

