勃蘭閥門(福建)有限公司
暫無信息 |
D971F電動對夾式軟密封蝶閥 【型號】:D71、D371、D671、D971 【通經】:DN50-DN2000 【壓力】:0.6MPa-1.6MPa 【溫度】:丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ 【閥體材質】:WCB、QT4500、HT200、HT250 【適用介質】:水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 點擊報價
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
設計標準
| 制造標準 | GB/T 122387-89 |
| 法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6998 |
| 結構長度標準 | GB12221-89 |
| 檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
主要零部件材質:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、QT4500、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT4500、HT200、HT250 |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
主要技術參數:
| 公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

