弗雷西支耳式氣動(dòng)不銹鋼蝶閥,美標(biāo)25公斤支耳式軟密封對(duì)夾蝶閥
LT 面議勃蘭閥門(福建)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-02 07:33:48瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 【型號(hào)】:D941W 【通經(jīng)】:DN300-DN4000 【壓力】:0.05MPa 【溫度】:-30℃~350℃ 【閥體材質(zhì)】:碳鋼 【適用介質(zhì)】:煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體 點(diǎn)擊報(bào)價(jià)
1、驅(qū)動(dòng)力矩小,啟閉靈活,操作方便可靠。
2、可配備各種驅(qū)動(dòng)裝置,如手動(dòng)裝置、推桿裝置等。
3、閥芯可做成雙門或百葉式,以滿足不同用戶的要求。
4、閥體上設(shè)置密封擋圈,密封無可見間隙,泄漏率小。
5、采用鋼板焊接制造,結(jié)構(gòu)尺寸短,體積小,重量輕,安裝方便。
6、蝶板與閥體間的膨脹間隙長(zhǎng),能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。
主要參數(shù) 公稱壓力(MPa) 0.05MPa 介質(zhì)溫度 -30℃~-350℃ 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.1MPa 適用介質(zhì) 冷熱風(fēng)、煙氣 介質(zhì)流速 25m/s 泄漏率 3%
| DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
| 300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
| 350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
| 400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
| 450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
| 500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
| 600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
| 700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
| 800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
| 900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
| 1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
| 1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
| 1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
| 1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
| 1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
| 1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
| 1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
| 1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
| 1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
| 1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
| 2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
| 2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
| 2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
| 2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
| 2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
| 3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
| 3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
| 3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
| 3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
| 3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
| 4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
勃蘭閥門(福建)有限公司
