勃蘭閥門(福建)有限公司
暫無信息 |
三通內螺紋球閥 【型號】:Q14F-16P、Q15F-16P 【通經】:DN15-DN50 【壓力】:1.6MPa~50.0MPa 【溫度】:≤ 150℃ 【閥體材質】:不銹鋼 點擊報價

| 序號NO | 零件名稱 | 材質 |
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
| 12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
| 13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
| 14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
| 15 | 皮套 | 塑料 |
| 16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 主要尺寸 | 單位:mm |
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
| 11/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
| 11/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

