勃蘭閥門(福建)有限公司
暫無信息 |
V型調節球閥 【型號】:QV47 【通經】:DN25~DN400 【壓力】:1.6~6.4MPa 【溫度】:-28~500℃ 【閥體材質】:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti 【適用介質】:水蒸汽油品等 點擊報價
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | ||||||||
| 對夾 | 法蘭式 | L | H1 | H2 | |||||
| D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | ||||
| 25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
| 40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
| 50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
| 65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
| 80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
| 100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
| 125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
| 150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
| 200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
| 250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
| 300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
| 350 | 470 | - | - | - | - | - | |||
| 400 | 525 | - | - | - | - | - | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

