上海中君閥門集團有限公司
暫無信息 |
GL41H德標過濾器是輸送介質的管道系列的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結構阻力小,排污方便等特點。適用介質可為水,油、氣。
| 產品名稱: | 德標過濾器 | 產品型號: | GL41H |
| 公稱通徑: | DN15~DN300 | 濾網材料: | 不銹鋼 |
| 工作壓力: | 10K~20K~30K | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質 |
| 閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質: | 水、油、蒸汽、氣體等 | 生產廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
GL41H德標過濾器是輸送介質的管道系列的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結構,阻力小,排污方便等特點。適用介質可為水,油、氣。可按用戶要求制作濾網,其外型基本相同(Y型),內部件全部采用不銹鋼,堅固耐用。當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質后,重新裝入即可,使用維護極為方便。該過濾器體形小、濾眼細、阻力小、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時間短,對一般小型號者,只需5-10分鐘。一般通水網為18-30目/cm2,通氣網為40-100目/cm2,通油網為100-300目/cm2。
設計標準Design: DIN 3357 EN 12516-1
壁厚標準Wall Thickness: ASME B16.34 EN 12516-1
防火標準Fire Safe: API 307 ISO 10497
結構長度Face to Face: DIN 3202
法蘭標準End Flange: DIN EN 1092-1
檢測標準/Inspection & Testing: DIN 3230 EN 12266
| 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| 閥體 | GS-C25、WCB | 奧式體不銹鋼 |
| 閥蓋 | GS-C25、WCB | 奧式體不銹鋼 |
| 網 | SS304 | 奧式體不銹鋼 |
| 螺栓 | B7 | 1Cr18Ni9Ti |
| 螺母 | 2H | 1Cr18Ni9Ti |
| 中密封墊片 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |
主要外形尺寸
| 公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 如有需要,可以制造成直通式閥體 | |||
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | ||||
| 重量(kg) | PN16 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 43.0 | 61.0 | 121.0 | 154.0 | 255.0 | |||
| PN25 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 64.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
| PN40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 24.5 | 35.0 | 51.0 | 71.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
| Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | ||||
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

