上海中君閥門集團有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-09-02 13:48:27瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
ST16對焊連接正折流T型過濾器由閥體、過濾網(wǎng)、閥蓋及緊固件等部件組成,其安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。該產(chǎn)品的過濾網(wǎng)材料主要有不銹鋼多孔板、不銹鋼編織網(wǎng)和不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)等。
| 產(chǎn)品名稱: | 對焊連接正折流T型過濾器 | 產(chǎn)品型號: | ST16 |
| 公稱通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | T型 |
| 工作壓力: | 1.6MPa~16.0MPa | 連接方式: | 對焊、法蘭 |
| 適用溫度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質(zhì) |
| 閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
ST16對焊連接正折流T型過濾器由閥體、過濾網(wǎng)、閥蓋及緊固件等部件組成,其安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。該產(chǎn)品的過濾網(wǎng)材料主要有不銹鋼多孔板、不銹鋼編織網(wǎng)和不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)等。
| 設(shè)計標準 | HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999 |
| 法蘭標準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997 |
| 結(jié)構(gòu)長度標準 | GB/T 12221或按客戶要求 |
| 試驗與檢驗標準 | JB/T 9092或客戶指定標準 |
T型過濾器可水平或垂直安裝,但應(yīng)注意水流方向與外殼箭頭方向應(yīng)一致,垂直安裝時要求水流方向是自上而下,當流體進入置有規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
T型過濾器有直通式、正折流、反正流三種類型,正折流式T型過濾器與反折流式T型過濾器在外形、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能上基本相同,其區(qū)別在于濾筒的絲網(wǎng)安裝有別,正折流式絲網(wǎng)安裝在濾筒內(nèi),反折流式絲網(wǎng)則安裝在濾筒外,正折流式過濾的時候一般是從里向外,反折流式過濾的時候一般是從外向里,該種T型過濾器廣泛應(yīng)用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中用于保護管線系統(tǒng)上各種設(shè)備,如水泵、閥門等,免受管道內(nèi)的鐵銹、焊渣等雜物帶來對管道的堵塞和損壞,本產(chǎn)品具有抗污性能強,排污方便,流通面積大,壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡單,體積小等特點。
| 序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | |
| 3 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
| 5 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
正折流主要外形尺寸
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過濾 面積(m2) | 排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
| D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
| 1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 64 | 16 | 0.0132 | ZG1/2" | DN20 | 6.59 | 7.31 | 8.95 |
| 65 | 70 | 338 | 594 | 184 | 76 | 25 | 0.0202 | ZG1/2" | DN20 | 9.15 | 10.6 | 12.6 | |
| 80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 86 | 30 | 0.0276 | ZG1/2" | DN20 | 11.0 | 13.3 | 15.7 | |
| 100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 105 | 40 | 0.0373 | ZG1/2" | DN20 | 14.7 | 20.1 | 23.4 | |
| 125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 124 | 45 | 0.0544 | ZG3/4" | DN20 | 20.3 | 28.6 | 34.7 | |
| 150 | 159 | 521 | 917 | 270 | 143 | 55 | 0.0776 | ZG3/4" | DN20 | 28.8 | 39.6 | 46.9 | |
| 200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 178 | 70 | 0.1260 | ZG3/4" | DN20 | 48.0 | 66.8 | 98.4 | |
| 250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 216 | 90 | 0.1915 | ZG3/4" | DN20 | 76.5 | 105.3 | 154.6 | |
| 300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 254 | 105 | 0.2673 | ZG3/4" | DN20 | 101.2 | 158.9 | 232.6 | |
| 350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 279 | 120 | 0.3253 | ZG3/4" | DN25 | 137.9 | 218.9 | 329.0 | |
| 400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 305 | 140 | 0.4094 | ZG3/4" | DN25 | 191.1 | 301.2 | 474.0 | |
| 500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 381 | 230 | 0.6444 | ZG3/4" | DN25 | 290.3 | 498.4 | 705.7 | |
| 600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 432 | 250 | 0.8598 | ZG3/4" | DN25 | 385.8 | 668.2 | - | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中君閥門集團有限公司
