上海中君閥門集團有限公司
暫無信息 |
T40H回轉式調節閥由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。它安裝在油、水等管路上,通過轉動圓筒形閥瓣來改變閥瓣與閥座所形成的窗口面積的大小,從而實現調節流量的目的。
| 產品名稱: | 回轉式調節閥 | 產品型號: | T40H |
| 公稱通徑: | DN15~DN600 | 結構形式: | 回轉式 |
| 公稱壓力: | 1.6MPa~10.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -29ºC~+450ºC | 驅動方式: | 手動 |
| 閥體材質: | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質: | 水、蒸汽 | 生產廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
T40H回轉式調節閥由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。它安裝在油、水等管路上,通過轉動圓筒形閥瓣來改變閥瓣與閥座所形成的窗口面積的大小,從而實現調節流量的目的。
| 零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥座、閥瓣、閥桿 |
| 主要材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 不銹鋼 |
| 型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 材質 |
| T40H-16 | 1.6 | ≤200 | 灰鑄鐵 |
| T40H-25 | 2.5 | ≤450 | 鑄鋼 |
| T40H-40 | 4.0 | ||
| T40H-64 | 6.4 | ||
| T40H-100 | 10.0 |
主要外形尺寸
| 公稱壓力 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||
| (MPa) | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1 6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
| L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
| H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
| H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
| L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | |
| L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
| 2 5 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
| H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | |
| L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
| 4 0 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 |
| H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | |
| L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
| 6 4 | H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 |
| H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
| L | 180 | 200 | 300 | 315 | 380 | 400 | 450 | |||||||
| L1 | 180 | 200 | 280 | 380 | 4700 | 414 | ||||||||
| 10 0 | H | 150 | 165 | 240 | 270 | 280 | 360 | |||||||
| H1 | 105 | 115 | 130 | 190 | 190 | 250 | ||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

