上海中君閥門集團有限公司
暫無信息 |
WJ44H角式波紋管截止閥采用雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設備安全,并符合密封標準。角式波紋管截止閥密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
| 產品名稱: | 角式波紋管截止閥 | 產品型號: | WJ44H |
| 公稱通徑: | DN15~DN350 | 結構形式: | 截止式 |
| 公稱壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -40ºC~+350ºC | 驅動方式: | 手動、電動 |
| 閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質: | 水、油、蒸汽、氨氣、氯氣、氣體、液體 | 生產廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
WJ44H角式波紋管截止閥采用雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設備安全,并符合密封標準。角式波紋管截止閥密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
制造標準:DIN3356
結構標準:DIN3202
法蘭標準:DIN2543-2545
對焊口標準:DIN3239
實驗標準:DIN3230
Manufacture:DIN3356
Face ToFace:DIN3202
Flange:DIN2543-2545
Butt-welding:DIN3239
Test:DIN3230
1、暗桿波紋管截止閥產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co硬質合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、可滿足各種工程需要。
| 雙層波紋管 | 維修方便 |
| 波紋管密封閥桿 | 雙重密封 |
| 位置指示 | 無升降手輪 |
1、無泄漏損失--節能并保護環境。
2、德標暗桿波紋管截止閥操作簡單--無升降手輪和位置指示("+" "-"),使操作更直觀;同時閥帽上帶有鎖緊螺母,可將閥門開度固定在某一位置。
3、波紋管截止閥使用壽命長--所有的零泄漏都采用雙層波紋管密封結構設計,在操作時不會產生任何故障,波紋管疲勞壽命達15000次,符合標準。若波紋管不幸失效,閥蓋上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。
4、無需維護--波紋管密封結構不僅了泄漏現象,而且無需維護,如需更換內部件,也非常簡單、快速,所有的墊片都不含石棉成份。
5、符合歐洲壓力設備指令97/23/EC。
6、德標暗桿波紋管截止閥堅固耐用--此產品不受振動影響,可工作于廣泛的壓力和溫度范圍。帶有節流閥芯的零泄漏截止閥可以手動的對系統內的壓力和流量進行粗略簡單的控制,也可替代旁路閥門進行粗略簡單的控制。
7、全不銹鋼材質的型號一般用于腐蝕環境,閥帽上自帶有加脂接頭,可對閥桿和軸套進行潤滑。
8、所有型號的零泄漏截止閥在相應手輪轉動情況下的Kv值測試標準符合EN60534-2-3。
| 工業 | 電站 |
| 廢氣凈化廠 | 天然氣 |
| 真空裝置 | 氨 |
| 熱水 | 冷凍系統 |
| 加熱設備 | 蒸汽系統 |
| NO. | 部件 | 材料及代號 |
| 1 | 閥體 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 2 | 閥座 | 1.4301、Stelllte |
| 3 | 閥瓣 | 1.4021、1.4401 |
| 4 | 軸銷 | 1.4301、1.4401 |
| 5 | 波紋管組件 | 1.4301、1.4401 |
| 6 | 閥桿 | 1.4021、1.4401 |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 8 | 閥蓋 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 9 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194-8 |
| 10 | 雙頭螺栓 | ASTMA193-B7、A193-B8 |
| 11 | 填料 | 柔性石墨 |
| 12 | 壓套 | 1C25、1.4401 |
| 13 | 定位片 | 1c25 |
| 14 | 閥母 | 銅合金、D2、BL2 |
| 15 | 手輪 | WCB |
| 16 | 并帽 | 1C45 |
| 口徑 DN | 主要連接尺寸PN16 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 261 | 4-18 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 295 | 8-18 |
| 100 | 175 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 363 | 8-18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 390 | 8-18 |
| 150 | 225 | 285 | 240 | 218 | 22 | 3 | 434 | 8-22 |
| 200 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 492 | 12-22 |
| 250 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 629 | 12-26 |
| 300 | 375 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 893 | 16-26 |
| 350 | 425 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 1060 | 16-26 |
| 口徑 DN | 主要連接尺寸PN25 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 261 | 8-18 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 295 | 8-18 |
| 100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 363 | 8-22 |
| 125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 390 | 8-26 |
| 150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 434 | 8-26 |
| 200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 492 | 12-26 |
| 250 | 325 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 629 | 12-30 |
| 300 | 375 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 893 | 16-30 |
| 350 | 425 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 1060 | 16-33 |
| 口徑 DN | 主要連接尺寸PN40 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 261 | 8-18 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 295 | 8-18 |
| 100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 363 | 8-22 |
| 125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 390 | 8-26 |
| 150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 434 | 8-26 |
| 200 | 275 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 492 | 12-30 |
| 250 | 325 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 629 | 12-33 |
| 300 | 375 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 893 | 16-33 |
| 350 | 425 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 1060 | 16-36 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

