上海中君閥門集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-03 12:22:19瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
J41W日標(biāo)法蘭截止閥適用于公稱壓力10K-20K,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
| 產(chǎn)品名稱: | 日標(biāo)法蘭截止閥 | 產(chǎn)品形號: | J41W-10K-20K |
| 公稱通徑: | DN15~DN200 | 結(jié)構(gòu)形式: | 截止式 |
| 公稱壓力: | 10K~20K~30K | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -29ºC~+550ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng) |
| 閥體材質(zhì): | WCB、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、日標(biāo)JIS、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、氣體、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
J41W日標(biāo)法蘭截止閥適用于公稱壓力10K-20K,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)—檢驗(yàn) |
| JIS B2071 B2081 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2071 B2081 | JISB2003 |
| 閥體材料 | SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 |
| 適用溫度 | ≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -45-150 |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 氨氣液氨 | |||
| 零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
| 閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| 閥瓣 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| 閥瓣蓋 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
| 墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
| 壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| 填料壓環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
| 螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要外形尺寸
| 10K | |||||||||
| DN | in | L | D | D1 | D2 | b | n-ød | H | Do |
| 50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-ø19 | 360 | 200 |
| 65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-ø19 | 380 | 200 |
| 80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-ø19 | 415 | 250 |
| 100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-ø19 | 465 | 250 |
| 125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-ø23 | 515 | 300 |
| 150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-ø23 | 545 | 350 |
| 200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-ø23 | 675 | 450 |
| 20K | |||||||||
| 50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-ø19 | 420 | 200 |
| 65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-ø19 | 465 | 250 |
| 80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ø23 | 490 | 300 |
| 100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-ø23 | 590 | 350 |
| 125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-ø25 | 690 | 400 |
| 150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-ø25 | 760 | 450 |
| 200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-ø25 | 1070 | 450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中君閥門集團(tuán)有限公司
