上海中君閥門集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-04 09:13:33瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D341F46不銹鋼襯氟法蘭蝶閥廣泛用于防腐管道系統(tǒng)上。主要用以實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無(wú)泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
| 產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼襯氟法蘭蝶閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | D341F46 |
| 公稱通徑: | DN40~DN1200 | 閥座密封: | F4、F46 |
| 公稱壓力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 連接方式: | 對(duì)夾式、法蘭式 |
| 適用溫度: | -25ºC~+150ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、蝸輪、電動(dòng)、氣動(dòng) |
| 閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 強(qiáng)酸、堿、硫酸、王水腐蝕性液體 | 生產(chǎn)廠家: | 中君閥門(上海)有限公司 |
D341F46不銹鋼襯氟法蘭蝶閥廣泛用于防腐管道系統(tǒng)上。主要用以實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無(wú)泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
1、中線蝶閥為整個(gè)蝶板與閥座在360°圓周內(nèi)同心(中線),具有雙向密封功能,壓力,流量可自由調(diào)節(jié);
2、四級(jí)加載彈性密封,保證了閥門內(nèi)、外的零泄漏;
a、軸頭、蝶板園周連接處的特殊過(guò)渡曲線與閥座的合理過(guò)盈;
b、軸頭端面采用彈性O(shè)型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
c、軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合;
d、閥座鑲在有彈性條的閥體的槽內(nèi);
3、采用可調(diào)彈性彈子定位。定位準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪、手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
| 零件名稱 | 材料 |
| 上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4 |
| 閥座 | 鑄鋼 |
| 帶桿蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4 |
| 填料 | F4 |
| 襯墊 | 硅橡膠 |
| 蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 40 | 3/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 |
| 450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 |
| 500 | 20 | 350 | 680 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 |
| 700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 |
| 800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 |
| 900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 |
| 1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 |
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.6MPa | ||||||
| 40 | 3/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
| 700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
| 1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中君閥門集團(tuán)有限公司
