上海中君閥門(mén)集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-04 10:22:20瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D61X衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥專用于乳制品、食品、制藥、啤酒、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域。衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)開(kāi)啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種不銹鋼閥門(mén)。所有衛(wèi)生蝶閥與介質(zhì)接觸部份均為鏡面拋光處理。
| 產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | D61X |
| 公稱通徑: | DN25~DN200 | 閥座密封: | 丁青橡膠、聚四氟乙烯 |
| 公稱壓力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 連接方式: | 卡箍快裝、外螺紋、焊接 |
| 適用溫度: | -20ºC~+80ºC-150ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
| 閥體材質(zhì): | 不銹鋼304、316、316L | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油、氣、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 中君閥門(mén)(上海)有限公司 |
D61X衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥專用于乳制品、食品、制藥、啤酒、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域。衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)開(kāi)啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種不銹鋼閥門(mén)。所有衛(wèi)生蝶閥與介質(zhì)接觸部份均為鏡面拋光處理。
1 、蝶閥橡膠密封圈與閥板均采用進(jìn)口件,保證了蝶閥的使用性能和使用壽命;
2 、采用高精度數(shù)控車床精車閥體,保證了蝶閥可靠的互換性,免去了因更換橡膠而不能保證其使用性能的麻煩;
3 、閥桿鑲裝尼龍軸套,減小了磨擦力因而開(kāi)啟靈活輕松;
4 、鋼件均采用不銹鋼制作,橡膠采用食品橡膠,衛(wèi)生質(zhì)量高;
5 、閥體通徑與管道內(nèi)徑等徑,開(kāi)啟時(shí)窄而呈流線型的閥板與流體方向一致,流量大而阻力小,無(wú)物料積聚;
6 、手柄采用扳動(dòng)式和拉動(dòng)式,可承受較大操作力矩,不易扳斷;
7 、開(kāi)閉范圍為0~90°,可固定于每隔15°的位置上,具有可調(diào)性,且開(kāi)閉迅速,操作方便;
8 、閥體均采用可拆連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便;
9 、造型輕巧美觀,表面光亮而不粘塵,無(wú)毛刺扎手;
10 、經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的強(qiáng)度和密封試驗(yàn),保證質(zhì)量。
| Size | O | D | Kxk | A | H |
| φ19 | 78.0 | 19.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| φ25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| φ32 | 78.0 | 31.5 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| φ38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 |
| φ45 | 90.0 | 45.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 |
| φ51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 |
| φ57 | 106.0 | 57.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 |
| φ63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 |
| φ76 | 128.0 | 78.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 |
| φ89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 |
| φ102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 |
| φ108 | 159.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 |
| φ138 | 185.0 | 133.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 |
| φ159 | 215.0 | 159.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 107.5 |
| φ219 | 285.0 | 219.0 | 14.0×14.0 | 90.0 | 142.5 |
| Size | O | D | Kxk | A | H |
| DN15 | 78.0 | 18.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| DN20 | 78.0 | 22.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| DN25 | 78.0 | 28.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| DN32 | 86.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 |
| DN40 | 90.0 | 40.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 |
| DN50 | 106.0 | 52.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 |
| DN65 | 124.0 | 70.0 | 10.0×10.0 | 58.0 | 62.0 |
| DN80 | 139.0 | 85.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 |
| DN100 | 159.0 | 104.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 |
| DN125 | 185.0 | 129.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 |
| DN150 | 215.0 | 154.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 |
| Size | O | Kxk | A | H |
| 19 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 32 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 38 | 85.0 | 8.0×8.0 | 52.0 | 43.0 |
| 51 | 102.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 51.0 |
| 63 | 115.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 |
| 78 | 128.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 |
| 89 | 139.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 |
| 102 | 154.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 |
| Size | O | D | Kxk | A | H |
| 1" | 78.0 | 12.7 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 3/4" | 78.0 | 19.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 |
| 1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 |
| 2" | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 |
| 2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 |
| 3" | 128.0 | 76.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 |
| 4" | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 |
| 5" | 215.0 | 152.4 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 |
| 6" | 285.0 | 203.2 | 14.0×14.0 | 90.084.0 | 142.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中君閥門(mén)集團(tuán)有限公司
