當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業機械>> 東方紅MK704/ MK 804/ MK 904/ MY 1004S
| 機 型 | 東方紅MK704 | 東方紅MK804 | 東方紅MK904 | 東方紅MY1004S | |
| 外形尺寸(mm) | 3965X1867X2750 | 3965X1867X2750 | 3965X1867X2750 | 3965X1867X2750 | |
| 最小使用質量(kg) | 2925 | 2925 | 2925 | 3025 | |
| 配重質量 前/后 (kg) | 80/300(選裝200) | 80/300(選裝200) | 80/300(選裝200) | 80/300(選裝200) | |
| 發動機 | 型號 | 東柴4108(自吸) | 東柴4110(自吸) | 東柴4115(自吸) | 東柴4108(增壓) |
| 型式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | |
| 標定功率(kW) | 51.5 | 58.8 | 66.2 | 73.5 | |
| 額定轉速(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | |
| 變速箱檔數 前進/倒退 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 0.34~41.51 | 0.34~41.51 | 0.34~41.51 | 0.34~41.51 |
| 倒退(km/h) | 0.28~34.40 | 0.28~34.40 | 0.28~34.40 | 0.28~34.40 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 9.5-24(水田) | 9.5-24(水田) | 9.5-24(水田) | 9.5-24(水田) |
| 后輪 | 14.9-30(水田) | 14.9-30(水田) | 14.9-30(水田) | 14.9-30(水田) | |
| 前輪輪距(可調)(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 最小離地間隙(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 最小轉向圓半徑(m) | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | |
| 動力輸出軸型式 | 獨立式 | 獨立式 | 獨立式 | 獨立式 | |
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540/760或540/1000 | 540/760或540/1000 | 540/760或540/1000 | 540/760或540/1000 | |
| 動力輸出軸功率(kW) | 46.3 | 52.9 | 56.5 | 62.5 | |
| 耕深調節方式 | 位置、浮動控制 | 位置、浮動控制 | 位置、浮動控制 | 位置、浮動控制 | |
| 牽引力 (kN) | 15.5 | 17.3 | 19.5 | 21 | |



13






