安徽博洋泵閥有限公司
暫無信息 |
型號及參數:
| 型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 電機功率(kw) | 轉 速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 效 率 (%) |
| 25FSB-18 | 3.6 | 18 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 37 |
| 25FSB-25 | 3.6 | 25 | 15 | 2900 | 3.0 | 55 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 3 | 2900 | 3.0 | 45 |
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 3 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 3 | 2900 | 3.0 | 55 |
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | 3 | 2900 | 3.0 | 46 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3.0 | 65 |
| 65FSB-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 67 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
| 80FSB-40 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 3.5 | 57 |
| 80FSB-55 | 50 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 3.5 | 70 |
| 40FSB-15(D) | 5 | 15 | 3 | 2900 | 3.0 | 40 |
| 40FSB-20(D) | 10 | 20 | 3 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 3 | 2900 | 3.0 | 55 |
| 50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
| 50FSB-30(D) | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3.5 | 54 |
| 65FSB-32(D) | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
| 80FSB-20(D) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
| 80FSB-30(D) | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
結構圖
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

